| 赛季 | 冠军俱乐部 | 国家 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 15 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 14 |
| 2022/23 | 曼彻斯特城 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 13 |
| 2020/21 | 切尔西 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 6 |
| 2018/19 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 6 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 12 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 11 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 10 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 5 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 9 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 5 |
| 2011/12 | 切尔西 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 4 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 🇮🇹 意大利 | 3 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 3 |
| 2007/08 | 曼彻斯特联 | 🏴 英格兰 | 3 |
| 2006/07 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 7 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 2 |
| 2004/05 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 5 |
| 2003/04 | 波尔图 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2 |
| 2002/03 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 6 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 8 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 4 |
🇪🇸 西班牙 (20次) · 皇马+巴萨+马竞
🏴 英格兰 (15次) · 利物浦、曼联、切尔西、曼城、诺丁汉森林等
🇮🇹 意大利 (12次) · 米兰、国米、尤文
🇩🇪 德国 (8次) · 拜仁、汉堡、多特蒙德
🇵🇹 葡萄牙 (4次) · 本菲卡、波尔图
🏆 最多次冠军:皇家马德里 14次
🎯 连续夺冠:皇马 5连冠 (1956-1960)
🧤 最多进球球员:C罗 (140球)
📅 最年长冠军教练:海因克斯 (2013)
🏟️ 决赛举办最多城市:伦敦 (7次)